
■IP65、CEマーキング、RoHS対応の世界戦略モデル KGK JET CCS3000
●NEW 2010年6月
染料インク・顔料インク・可食性備長炭インクに対応!
ランニングコストを低減した、小文字速乾性インクジェットプリンター。
![]() |
タッチパネルで操作が簡単に行えます。![]() |
|
|
▼基板 (厚み1.5mm) CN505![]() |
|
▼卵 殻 CN105A緑 可食性インク(2010年7月発売予定)![]() |
▼ペットボトル CN1黒![]() |
▼PVC電線 CP105白![]() |
▼マンゴー CP602黒 (可食性備長炭インク)![]() |
| ※印字サンプル画像は拡大しており、実物大ではありません。 | |
| モデル | 染料スタンダード機 | 染料エコノミー機 | 顔料機 | タマゴ機 |
| モデル名 | CCS3000−D | CCS3000-DR | CCS3000-P | CCS3000-EG |
| 対応インク |
染料インク | 顔料インク・ 備長炭インク |
タマゴインク | |
| 防塵防水性 | IP65 | IP54 | IP65 | IP65 |
| CEマーキング | 対応 | 非対応 | 対応 | 対応 |
| RoHS | 対応 | |||
| 画面サイズ | 10.4インチカラーLCD/タッチパネル | |||
| 操作パネルケーブル長 | 3.5m | 1.3m | 3.5m | 3.5m |
| 対応ノズル | 40μm/50μm/60 μm | 50μm/ 60μm |
60μm | |
| 文字高さ | 0.8〜5mm(40μmノズル)、 1〜10 mm(50μmノズル)、 2〜10mm(60 μmノズル) | |||
| 最高印字速度 [文字/秒](5x5ドットフォント、文字間1) | 2,666 (40μmノズル)、 2,041 (50μmノズル)、 1,780 (60 μmノズル) | |||
| 印字段数とドット構成 | 【1〜6段】 5×5 【1〜4段】 7×5,7×8 【1〜3段】 9×7,9×9,10×8,12×10 【1〜2段】 16×12,16×16 【1段】 24×18,24×24,32×24,32×32 |
|||
| メッセージ登録数 | 最大999 | |||
| メッセージ登録文字数 | 最大4,096文字 | |||
| 文字種類 | アルファベット(大/小文字)、数字、記号、ひらがな、カタカナ、漢字(JIS第一・第二)、簡体字中国語(GB2312)、ユーザー文字 | |||
| 日付時間(賞味期限)印字機能 | 西暦、元号、年月日、曜日、時間(12/24時制)、年間通し日付、年間通し週番号、月の上中下旬(可変期間設定)、AM/PM、文字割付機能(年・月・日・時・分・秒・曜日を最大4〜15桁の別の文字へ割付機能)、シフトコード | |||
| ナンバリング機能 | 最大10桁、任意初期値設定、アップ/ダウン、桁上げ(1カウントを1〜9999のワーク数で設定可能)、ゼロサプレス機能(上位桁のゼロをスペースで置換、または前詰め)、ナンバリング文字割付機能(数字以外の文字へ割付可能)、進数設定(2〜16進数) | |||
| 距離印字機能 | 測長印字 最大10桁、分割可能(数字と数字の間に任意の文字を挿入) | |||
| バーコード | ITF、NW7、JAN、Code39、Code128 | |||
| 2次元コード | DataMatrix、QRcode | |||
| かな漢字変換 | あり | |||
| 外部接続 | I/O、信号灯、RS−232C、LAN、エンコーダー、UPS、USBメモリー | |||
| データ入力 | タッチパネル、RS−232C通信、Ethernet | |||
| 通信機能 | RS−232C 1CH 最大 115,200bps、Ethernet | |||
| ヘッドケーブル長 | 3.5m | |||
| ドライエアー源(プリントヘッド内エアーパージ用) | 適合チューブ外形:Φ6mmまたは8mm、エアー源圧力:0.8Mpa以下、エアー流量:10L/Min以下、エアベンチレーションセット付属 | |||
| 外形寸法(幅x奥行x高さ) | 本体: 400W×347D×548H (突起部除く)、ヘッド: 40W ×199D×40H | |||
| 使用環境 | 0〜40℃、10〜85% (ただし結露無きこと) | |||
| 電源 | AC100 〜240V 80W | |||
| 重量 | 25Kg | |||
| 接地 | D種接地 | |||






