KGK JET HQ8500 【384chヘッド】
オンデマンド式インクジェットプリンター ベーシックなプリントヘッドを搭載。300dpiの高解像度ヘッド
- 高精細。高解像度 300dpi
- 印字高さ最大 32.4 mm
高精細。高解像度 300dpi
- 印字高さ最大32.4ⅿ
- バーコード、QRコード印字に対応
- UV硬化インクに対応(別途照射装置が必要です)

製品紹介動画 MOVIE
製品仕様 SPECIFICATIONS
| 製品名 | 384chヘッド |
|---|---|
| 形式 | R384 |
| 印字方式 | ピエゾ式 |
| インク噴出方向 | 横、下 |
| ヘッド数 | 最大4 |
| チャンネル数 | 384ch |
| 最大印字高さ | 32.4mm |
| 解像度(最大文字高さのとき) | 300dpi |
| スラント制御 | ー |
| 最大印字速度(最大文字高さの解像度、縦横比 1:1、濃度1) | ●KP1T:120ⅿ/分 ●UVKT7BK:100ⅿ/分 (ただし濃度3以上を推奨、その場合33.3ⅿ/分) |
| 印字対象物 | 浸透性素材、非浸透性素材 |
| インク補給方法 | インクボトルからリザーバーへの継ぎ足し |
| 印字段数 | 制限なし |
| 登録メッセージ数 | 最大9999メッセージ |
| 1メッセージの最大サイズ(横方向 250000ドット) | 約20m |
| 文字種類 | WINDOWS搭載文字 |
| 文字フォント | WINDOWS搭載フォント |
| 日付時間印字 | 年(西/和暦)、月、日、時(12/24H)、分、秒、曜日、日付番号、AM/PM、オフセット設定、文字割付、フリーフォーマット |
| ナンバリング | 最大10桁、2~36進数、アップ/ダウン、繰り返し、増分値設定、ゼロサプレス、文字割付 |
| バーコード | ITF、Code39、Code128、NW7/Codabar、JAN/EAN、GS1Databar、UPC |
| 2次元コード | QR、DataMatrix、PDF417 |
| 図形 | BMP・JPG・PNG読込、図形描画 |
| エンコーダ | インクリメンタル・差動ラインドライバ出力に対応 |
| I/O | I/O複数 |
| 通信 | RS232C、Ethernet |
| 電源 | ●コントローラー+ディスプレイ AC100V±10% 50/60Hz 455W ●1ヘッドあたり 65W(専用アダプタ) |
| 接地 | D種接地 |
| 使用環境 | 5~35℃、10~80% RH(結露なきこと) |
| 寸法[mm] | ●コントローラ W320×D361.6×H357 ●リザーバ W105×D190×H255 ●ヘッド W40×D164.5×H106 |
| 最大ケーブル長[ⅿ] | ●ヘッドフレキ:1.5 ●ヘッドケーブル:20 |
384chヘッド
| 形式 | R384 |
|---|---|
| 印字方式 | ピエゾ式 |
| インク噴出方向 | 横、下 |
| ヘッド数 | 最大4 |
| チャンネル数 | 384ch |
| 最大印字高さ | 32.4mm |
| 解像度(最大文字高さのとき) | 300dpi |
| スラント制御 | ー |
| 最大印字速度(最大文字高さの解像度、縦横比 1:1、濃度1) | ●KP1T:120ⅿ/分 ●UVKT7BK:100ⅿ/分 (ただし濃度3以上を推奨、その場合33.3ⅿ/分) |
| 印字対象物 | 浸透性素材、非浸透性素材 |
| インク補給方法 | インクボトルからリザーバーへの継ぎ足し |
| 印字段数 | 制限なし |
| 登録メッセージ数 | 最大9999メッセージ |
| 1メッセージの最大サイズ(横方向 250000ドット) | 約20m |
| 文字種類 | WINDOWS搭載文字 |
| 文字フォント | WINDOWS搭載フォント |
| 日付時間印字 | 年(西/和暦)、月、日、時(12/24H)、分、秒、曜日、日付番号、AM/PM、オフセット設定、文字割付、フリーフォーマット |
| ナンバリング | 最大10桁、2~36進数、アップ/ダウン、繰り返し、増分値設定、ゼロサプレス、文字割付 |
| バーコード | ITF、Code39、Code128、NW7/Codabar、JAN/EAN、GS1Databar、UPC |
| 2次元コード | QR、DataMatrix、PDF417 |
| 図形 | BMP・JPG・PNG読込、図形描画 |
| エンコーダ | インクリメンタル・差動ラインドライバ出力に対応 |
| I/O | I/O複数 |
| 通信 | RS232C、Ethernet |
| 電源 | ●コントローラー+ディスプレイ AC100V±10% 50/60Hz 455W ●1ヘッドあたり 65W(専用アダプタ) |
| 接地 | D種接地 |
| 使用環境 | 5~35℃、10~80% RH(結露なきこと) |
| 寸法[mm] | ●コントローラ W320×D361.6×H357 ●リザーバ W105×D190×H255 ●ヘッド W40×D164.5×H106 |
| 最大ケーブル長[ⅿ] | ●ヘッドフレキ:1.5 ●ヘッドケーブル:20 |
製品についてのお問い合わせ
用途に応じた最適な製品テスト・貸出・ご提案を行います。
是非お気軽にお問い合わせください。


