KGK JET HQ8500 【256chヘッド】
オンデマンド式インクジェットプリンター 業界最高レベルの印字高さを誇る130mm
- スラント制御で印字高さや解像度を調節
スラント制御にも対応!256chヘッド
- 【スラント制御】ヘッドを傾けて印字高さや解像度を調節できます。 プリントヘッドが直立の場合、印字高さは130mm(解像度50dpi) 45度傾けた場合、印字高さ93mm(解像度70dpi)
- QRコード、バーコード、BMPデータも印字可能
- インク自動回収機構
- 発泡スチロール(魚箱)用インクにも対応

製品紹介動画 MOVIE
製品仕様 SPECIFICATIONS
製品名 | 256chヘッド |
---|---|
形式 | K256 |
印字方式 | ピエゾ式 |
インク噴出方向 | 横、下、上(VSV3黒のみ) |
ヘッド数 | 最大4 |
チャンネル数 | 256ch |
最大印字高さ | 130mm(直立時) |
解像度(最大文字高さのとき) | 50dpi(直立時) |
スラント制御 | あり |
最大印字速度(最大文字高さの解像度、縦横比 1:1、濃度1) | ●オイル系インク:182m/分 ●SFインク:107m/分 |
印字対象物 | 浸透性素材、発泡スチロール |
インク補給方法 | インクボトルからリザーバーへの継ぎ足し |
印字段数 | 制限なし |
登録メッセージ数 | 最大9999メッセージ |
1メッセージの最大サイズ(横方向 250000ドット) | スラント設定に依存 |
文字種類 | WINDOWS搭載文字 |
文字フォント | WINDOWS搭載フォント |
日付時間印字 | 年(西/和暦)、月、日、時(12/24H)、分、秒、曜日、日付番号、AM/PM、オフセット設定、文字割付、フリーフォーマット |
ナンバリング | 最大10桁、2~36進数、アップ/ダウン、繰り返し、増分値設定、ゼロサプレス、文字割付 |
バーコード | ITF、Code39、Code128、NW7/Codabar、JAN/EAN、GS1Databar、UPC |
2次元コード | QR、DataMatrix、PDF417 |
図形 | BMP・JPG・PNG読込、図形描画 |
エンコーダ | インクリメンタル・差動ラインドライバ出力に対応 |
I/O | I/O複数 |
通信 | RS232C、Ethernet |
電源 | ●コントローラー+ディスプレイ AC100V±10% 50/60Hz 455W ●1ヘッドあたり 170W(専用アダプタ) |
接地 | D種接地 |
使用環境 | 5~35℃、10~80% RH(結露なきこと) |
寸法[mm] | ●コントローラ W320×D361.6×H357 ●リザーバ W209×D190×H255 ●ヘッド W58×D244.5×H192.4 |
最大ケーブル長[ⅿ] | ●ヘッドフレキ:1.5 ●ヘッドケーブル:20 |
256chヘッド
形式 | K256 |
---|---|
印字方式 | ピエゾ式 |
インク噴出方向 | 横、下、上(VSV3黒のみ) |
ヘッド数 | 最大4 |
チャンネル数 | 256ch |
最大印字高さ | 130mm(直立時) |
解像度(最大文字高さのとき) | 50dpi(直立時) |
スラント制御 | あり |
最大印字速度(最大文字高さの解像度、縦横比 1:1、濃度1) | ●オイル系インク:182m/分 ●SFインク:107m/分 |
印字対象物 | 浸透性素材、発泡スチロール |
インク補給方法 | インクボトルからリザーバーへの継ぎ足し |
印字段数 | 制限なし |
登録メッセージ数 | 最大9999メッセージ |
1メッセージの最大サイズ(横方向 250000ドット) | スラント設定に依存 |
文字種類 | WINDOWS搭載文字 |
文字フォント | WINDOWS搭載フォント |
日付時間印字 | 年(西/和暦)、月、日、時(12/24H)、分、秒、曜日、日付番号、AM/PM、オフセット設定、文字割付、フリーフォーマット |
ナンバリング | 最大10桁、2~36進数、アップ/ダウン、繰り返し、増分値設定、ゼロサプレス、文字割付 |
バーコード | ITF、Code39、Code128、NW7/Codabar、JAN/EAN、GS1Databar、UPC |
2次元コード | QR、DataMatrix、PDF417 |
図形 | BMP・JPG・PNG読込、図形描画 |
エンコーダ | インクリメンタル・差動ラインドライバ出力に対応 |
I/O | I/O複数 |
通信 | RS232C、Ethernet |
電源 | ●コントローラー+ディスプレイ AC100V±10% 50/60Hz 455W ●1ヘッドあたり 170W(専用アダプタ) |
接地 | D種接地 |
使用環境 | 5~35℃、10~80% RH(結露なきこと) |
寸法[mm] | ●コントローラ W320×D361.6×H357 ●リザーバ W209×D190×H255 ●ヘッド W58×D244.5×H192.4 |
最大ケーブル長[ⅿ] | ●ヘッドフレキ:1.5 ●ヘッドケーブル:20 |
製品についてのお問い合わせ
用途に応じた最適な製品テスト・貸出・ご提案を行います。
是非お気軽にお問い合わせください。