KGK JET HQ8500 【510chヘッド】
オンデマンド式インクジェットプリンター 文字・バーコード・グラフィックスをキレイに印字
- 中解像度プリントヘッド
- 各種バーコードやQRコードもキレイに印字
段ボール印刷が不要。最大70mmの大きな文字をダイレクト印字
- 印字高さ 70mm 180dpiヘッド
- ノズル配列が1列のため速度変化で印字が乱れにくい
- オイルベースインクでノズルが固まる心配無し
- バーコード・QRコードを始め各種バーコード印字 OK

製品紹介動画 MOVIE
製品仕様 SPECIFICATIONS
| 製品名 | 510chヘッド |
|---|---|
| 形式 | S510 |
| 印字方式 | ピエゾ式 |
| インク噴出方向 | 横、下 |
| ヘッド数 | 最大4 |
| チャンネル数 | 510ch |
| 最大印字高さ | 71.8mm |
| 解像度(最大文字高さのとき) | 180dpi |
| スラント制御 | ー |
| 最大印字速度(最大文字高さの解像度、縦横比 1:1、濃度1) | 67ⅿ/分 |
| 印字対象物 | 浸透性素材 |
| インク補給方法 | インクボトルからリザーバへの継ぎ足し |
| 印字段数 | 制限なし |
| 登録メッセージ数 | 最大9999メッセージ |
| 1メッセージの最大サイズ(横方向 250000ドット) | 約35ⅿ |
| 文字種類 | WINDOWS搭載文字 |
| 文字フォント | WINDOWS搭載フォント |
| 日付時間印字 | 年(西/和暦)、月、日、時(12/24H)、分、秒、曜日、日付番号、AM/PM、オフセット設定、文字割付、フリーフォーマット |
| ナンバリング | 最大10桁、2~36進数、アップ/ダウン、繰り返し、増分値設定、ゼロサプレス、文字割付 |
| バーコード | ITF、Code39、Code128、NW7/Codabar、JAN/EAN、GS1Databar、UPC |
| 2次元コード | QR、DataMatrix、PDF417 |
| 図形 | BMP・JPG・PNG読込、図形描画 |
| エンコーダ | インクリメンタル・差動ラインドライバ出力に対応 |
| I/O | I/O複数 |
| 通信 | RS232C、Ethernet |
| 電源 | ●コントローラー+ディスプレイ AC100V±10% 50/60Hz 455W ●1ヘッドあたり 35W(専用アダプタ) |
| 接地 | D種接地 |
| 使用環境 | 5~35℃、10~80% RH(結露なきこと) |
| 寸法[mm] | ●コントローラ W320×D361.6×H357 ●リザーバ W163×D190×H255 ●ヘッド W53×D184×H150 |
| 最大ケーブル長[ⅿ] | ●ヘッドフレキ:1 ●ヘッドケーブル:20 |
510chヘッド
| 形式 | S510 |
|---|---|
| 印字方式 | ピエゾ式 |
| インク噴出方向 | 横、下 |
| ヘッド数 | 最大4 |
| チャンネル数 | 510ch |
| 最大印字高さ | 71.8mm |
| 解像度(最大文字高さのとき) | 180dpi |
| スラント制御 | ー |
| 最大印字速度(最大文字高さの解像度、縦横比 1:1、濃度1) | 67ⅿ/分 |
| 印字対象物 | 浸透性素材 |
| インク補給方法 | インクボトルからリザーバへの継ぎ足し |
| 印字段数 | 制限なし |
| 登録メッセージ数 | 最大9999メッセージ |
| 1メッセージの最大サイズ(横方向 250000ドット) | 約35ⅿ |
| 文字種類 | WINDOWS搭載文字 |
| 文字フォント | WINDOWS搭載フォント |
| 日付時間印字 | 年(西/和暦)、月、日、時(12/24H)、分、秒、曜日、日付番号、AM/PM、オフセット設定、文字割付、フリーフォーマット |
| ナンバリング | 最大10桁、2~36進数、アップ/ダウン、繰り返し、増分値設定、ゼロサプレス、文字割付 |
| バーコード | ITF、Code39、Code128、NW7/Codabar、JAN/EAN、GS1Databar、UPC |
| 2次元コード | QR、DataMatrix、PDF417 |
| 図形 | BMP・JPG・PNG読込、図形描画 |
| エンコーダ | インクリメンタル・差動ラインドライバ出力に対応 |
| I/O | I/O複数 |
| 通信 | RS232C、Ethernet |
| 電源 | ●コントローラー+ディスプレイ AC100V±10% 50/60Hz 455W ●1ヘッドあたり 35W(専用アダプタ) |
| 接地 | D種接地 |
| 使用環境 | 5~35℃、10~80% RH(結露なきこと) |
| 寸法[mm] | ●コントローラ W320×D361.6×H357 ●リザーバ W163×D190×H255 ●ヘッド W53×D184×H150 |
| 最大ケーブル長[ⅿ] | ●ヘッドフレキ:1 ●ヘッドケーブル:20 |
製品についてのお問い合わせ
用途に応じた最適な製品テスト・貸出・ご提案を行います。
是非お気軽にお問い合わせください。


