KGK JET HQ8500 【800chヘッド】
オンデマンド式 産業用インクジェットプリンター もう近づかなくてもいい!!段差・衝突を気にしない。従来機より約3倍の印字距離を実現
- 文字高さ:56.2mm 解像度 360dpi
- 印字速度 最大60m/分に対応
- 最大4ヘッドまで同時制御可能
もう段差が気にならない!従来の約3倍の印字飛距離を実現
- 文字高さ:56.2mm 解像度 360dpi
- QRコードや各種バーコードにも対応。日付はもちろん各種バーコード印字も可能
- 膨らみや段差のある段ボールへの印字に!
- 高速搬送など、ガイドリングが難しいラインでのダンボールへの印字に!
- 形状が不安定で、皺がでやすい充填済クラフト袋への印字に!
印字内容はモニターを見ながら簡単編集!
ラベルやシール貼り付けの代替にインクジェットプリンターをご提案。
BMP画像やQRコード、各種バーコードも自由にレイアウトできます。
製品仕様 SPECIFICATIONS
製品名 | 800ヘッド |
---|---|
形式 | M800 |
印字方式 | ピエゾセラミックス駆動オンデマンド式 |
インク噴出方向 | 横、下 |
ヘッド数 | 最大4 |
チャンネル数 | 800ch |
最大印字高さ | 56.2mm |
解像度(最大文字高さのとき) | 360dpi |
スラント制御 | ー |
最大印字速度(最大文字高さの解像度、縦横比 1:1、濃度1) | 60ⅿ/分 |
印字対象物 | 浸透性素材 |
インク補給方法 | インクボトルからリザーバへの継ぎ足し |
印字段数 | 制限なし |
登録メッセージ数 | 最大9999メッセージ |
1メッセージの最大サイズ(横方向 250000ドット) | 約17m |
文字種類 | WINDOWS搭載文字 |
文字フォント | WINDOWS搭載フォント |
日付時間印字 | 年(西/和暦)、月、日、時(12/24H)、分、秒、曜日、日付番号、AM/PM、オフセット設定、文字割付、フリーフォーマット |
ナンバリング | 最大10桁、2~36進数、アップ/ダウン、繰り返し、増分値設定、ゼロサプレス、文字割付 |
バーコード | ITF,Code39,Code128,NW7/Codabar,UPC,JAN/EAN,GS1Databar |
2次元コード | QR、DataMatrix、PDF417 |
図形 | BMP・JPG・PNG読込、図形描画 |
エンコーダ | インクリメンタル・差動ラインドライバ出力に対応 |
I/O | I/O複数 |
通信 | RS232C、Ethernet |
電源 | ●コントローラー+ディスプレイ AC100V±10% 50/60Hz 455W ●1ヘッドあたり 90W(専用アダプタ) |
接地 | D種接地 |
使用環境 | 5~35℃、20※~80% RH(結露なきこと) ※インク種により一部異なる |
寸法[mm] | ●コントローラ W320×D361.6×H357 ●リザーバ W183 x D190 x H235 ●ヘッド W68 x D194 x H109 |
最大ケーブル長[ⅿ] | 20 |
800ヘッド
形式 | M800 |
---|---|
印字方式 | ピエゾセラミックス駆動オンデマンド式 |
インク噴出方向 | 横、下 |
ヘッド数 | 最大4 |
チャンネル数 | 800ch |
最大印字高さ | 56.2mm |
解像度(最大文字高さのとき) | 360dpi |
スラント制御 | ー |
最大印字速度(最大文字高さの解像度、縦横比 1:1、濃度1) | 60ⅿ/分 |
印字対象物 | 浸透性素材 |
インク補給方法 | インクボトルからリザーバへの継ぎ足し |
印字段数 | 制限なし |
登録メッセージ数 | 最大9999メッセージ |
1メッセージの最大サイズ(横方向 250000ドット) | 約17m |
文字種類 | WINDOWS搭載文字 |
文字フォント | WINDOWS搭載フォント |
日付時間印字 | 年(西/和暦)、月、日、時(12/24H)、分、秒、曜日、日付番号、AM/PM、オフセット設定、文字割付、フリーフォーマット |
ナンバリング | 最大10桁、2~36進数、アップ/ダウン、繰り返し、増分値設定、ゼロサプレス、文字割付 |
バーコード | ITF,Code39,Code128,NW7/Codabar,UPC,JAN/EAN,GS1Databar |
2次元コード | QR、DataMatrix、PDF417 |
図形 | BMP・JPG・PNG読込、図形描画 |
エンコーダ | インクリメンタル・差動ラインドライバ出力に対応 |
I/O | I/O複数 |
通信 | RS232C、Ethernet |
電源 | ●コントローラー+ディスプレイ AC100V±10% 50/60Hz 455W ●1ヘッドあたり 90W(専用アダプタ) |
接地 | D種接地 |
使用環境 | 5~35℃、20※~80% RH(結露なきこと) ※インク種により一部異なる |
寸法[mm] | ●コントローラ W320×D361.6×H357 ●リザーバ W183 x D190 x H235 ●ヘッド W68 x D194 x H109 |
最大ケーブル長[ⅿ] | 20 |
製品についてのお問い合わせ
用途に応じた最適な製品テスト・貸出・ご提案を行います。
是非お気軽にお問い合わせください。