技術情報
Code128の構造
Code128は英数字・記号・機能コードのすべてを表示できる高機能バーコードです。
A,B,Cの3種のコードパターンがあり、それぞれ切り替えて使用します。
特にコードCでは、数字2桁を3本のバーとスペースで表示しますので、表示密度も高くなります。
| ■ キャラクタ |
|---|
| ★数字(0~9)、英字(A~Z)、記号、機能コードを表示します。 |
| ■ マルチレベル |
|---|
| ★最小の単位(モジュール)の1~4倍の値をとるバーとスペースの組み合わせです。 ★3本のバーと3本のスペースで一つのキャラクタまたは数字2桁を表示します。 ★1キャラクタは11モジュールからなり、バーのモジュール数合計は偶数、スペースは奇数になります。 |
| ■ 連続コード |
|---|
| ★黒白黒白黒白という並びになり、連続してキャラクタを表示します。 ★スタートキャラクタはコード体系の種類を指定するため、3種あります。 ★ストップキャラクタのみは4本のバーと3本のスペースからなり、合計13モジュールです。 ★チェックキャラクタモジュラス103という方式で計算します。 |
| Code128キャラクタ一覧 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| シンボルキャラクタ値 | キャラクタ | BarPattrn | ||||
| 16進 | 10進 | コードA | コードB | コードC | BSBSBS | Images |
| 00 | 0 | (SP) | (SP) | 00 | 212222 | ![]() |
| 01 | 1 | ! | ! | 01 | 222122 | ![]() |
| 02 | 2 | “ | “ | 02 | 222221 | ![]() |
| 03 | 3 | # | # | 03 | 121223 | ![]() |
| 04 | 4 | $ | $ | 04 | 121322 | ![]() |
| 05 | 5 | % | % | 05 | 131222 | ![]() |
| 06 | 6 | & | & | 06 | 122213 | ![]() |
| 07 | 7 | ‘ | ‘ | 07 | 122312 | ![]() |
| 08 | 8 | ( | ( | 08 | 132212 | ![]() |
| 09 | 9 | ) | ) | 09 | 221213 | ![]() |
| 0A | 10 | * | * | 10 | 221312 | ![]() |
| 0B | 11 | + | + | 11 | 231212 | ![]() |
| 0C | 12 | , | , | 12 | 112232 | ![]() |
| 0D | 13 | – | – | 13 | 122132 | ![]() |
| 0E | 14 | . | . | 14 | 122231 | ![]() |
| 0F | 15 | / | / | 15 | 113222 | ![]() |
| 10 | 16 | 0 | 0 | 16 | 123122 | ![]() |
| 11 | 17 | 1 | 1 | 17 | 123221 | ![]() |
| 12 | 18 | 2 | 2 | 18 | 223211 | ![]() |
| 13 | 19 | 3 | 3 | 19 | 221132 | ![]() |
| 14 | 20 | 4 | 4 | 20 | 221231 | ![]() |
| 15 | 21 | 5 | 5 | 21 | 213212 | ![]() |
| 16 | 22 | 6 | 6 | 22 | 223112 | ![]() |
| 17 | 23 | 7 | 7 | 23 | 312131 | ![]() |
| 18 | 24 | 8 | 8 | 24 | 311222 | ![]() |
| 19 | 25 | 9 | 9 | 25 | 321122 | ![]() |
| 1A | 26 | : | : | 26 | 321221 | ![]() |
| 1B | 27 | ; | ; | 27 | 312212 | ![]() |
| 1C | 28 | < | < | 28 | 322112 | ![]() |
| 1D | 29 | = | = | 29 | 322211 | ![]() |
| 1E | 30 | > | > | 30 | 212123 | ![]() |
| 1F | 31 | ? | ? | 31 | 212321 | ![]() |
| 20 | 32 | @ | @ | 32 | 232121 | ![]() |
| 21 | 33 | A | A | 33 | 111323 | ![]() |
| 22 | 34 | B | B | 34 | 131123 | ![]() |
| 23 | 35 | C | C | 35 | 131321 | ![]() |
| 24 | 36 | D | D | 36 | 112313 | ![]() |
| 25 | 37 | E | E | 37 | 132113 | ![]() |
| 26 | 38 | F | F | 38 | 132311 | ![]() |
| 27 | 39 | G | G | 39 | 211313 | ![]() |
| 28 | 40 | H | H | 40 | 231113 | ![]() |
| 29 | 41 | I | I | 41 | 231311 | ![]() |
| 2A | 42 | J | j | 42 | 112133 | ![]() |
| 2B | 43 | K | K | 43 | 112331 | ![]() |
| 2C | 44 | L | L | 44 | 132131 | ![]() |
| 2D | 45 | M | M | 45 | 113123 | ![]() |
| 2E | 46 | N | N | 46 | 113321 | ![]() |
| 2F | 47 | O | O | 47 | 133121 | ![]() |
| 30 | 48 | P | P | 48 | 313121 | ![]() |
| 31 | 49 | Q | Q | 49 | 211331 | ![]() |
| 32 | 50 | R | R | 50 | 231131 | ![]() |
| 33 | 51 | S | S | 51 | 213113 | ![]() |
| 34 | 52 | T | T | 52 | 213311 | ![]() |
| 35 | 53 | U | U | 53 | 213131 | ![]() |
| 36 | 54 | V | V | 54 | 311123 | ![]() |
| 37 | 55 | W | W | 55 | 311321 | ![]() |
| 38 | 56 | X | X | 56 | 331121 | ![]() |
| 39 | 57 | Y | Y | 57 | 312113 | ![]() |
| 3A | 58 | Z | Z | 58 | 312311 | ![]() |
| 3B | 59 | [ | [ | 59 | 332111 | ![]() |
| 3C | 60 | \ | \ | 60 | 314111 | ![]() |
| 3D | 61 | ] | ] | 61 | 221411 | ![]() |
| 3E | 62 | ^ | ^ | 62 | 431111 | ![]() |
| 3F | 63 | _ | _ | 63 | 111224 | ![]() |
| 40 | 64 | NUL | ‘ | 64 | 111422 | ![]() |
| 41 | 65 | SOH | a | 65 | 121124 | ![]() |
| 42 | 66 | STX | b | 66 | 121421 | ![]() |
| 43 | 67 | ETX | c | 67 | 141122 | ![]() |
| 44 | 68 | EOT | d | 68 | 141221 | ![]() |
| 45 | 69 | ENQ | e | 69 | 112214 | ![]() |
| 46 | 70 | ACK | f | 70 | 112412 | ![]() |
| 47 | 71 | BEL | g | 71 | 122114 | ![]() |
| 48 | 72 | BS | h | 72 | 122411 | ![]() |
| 49 | 73 | HT | i | 73 | 142112 | ![]() |
| 4A | 74 | LF | j | 74 | 142211 | ![]() |
| 4B | 75 | VT | k | 75 | 241211 | ![]() |
| 4C | 76 | FF | l | 76 | 221114 | ![]() |
| 4D | 77 | CR | m | 77 | 413111 | ![]() |
| 4E | 78 | SO | n | 78 | 241112 | ![]() |
| 4F | 79 | SI | o | 79 | 134111 | ![]() |
| 50 | 80 | DEL | p | 80 | 111242 | ![]() |
| 51 | 81 | DC1 | q | 81 | 121142 | ![]() |
| 52 | 82 | DC2 | r | 82 | 121241 | ![]() |
| 53 | 83 | DC3 | s | 83 | 114212 | ![]() |
| 54 | 84 | DC4 | t | 84 | 124112 | ![]() |
| 55 | 85 | NAK | u | 85 | 124211 | ![]() |
| 56 | 86 | SYN | v | 86 | 411212 | ![]() |
| 57 | 87 | ETB | w | 87 | 421112 | ![]() |
| 58 | 88 | CAN | x | 88 | 421211 | ![]() |
| 59 | 89 | EM | y | 89 | 212141 | ![]() |
| 5A | 90 | SUB | z | 90 | 214121 | ![]() |
| 5B | 91 | ESC | { | 91 | 412121 | ![]() |
| 5C | 92 | FS | | | 92 | 111143 | ![]() |
| 5D | 93 | GS | } | 93 | 111341 | ![]() |
| 5E | 94 | RS | ~ | 94 | 131141 | ![]() |
| 5F | 95 | US | DEL | 95 | 114113 | ![]() |
| 60 | 96 | FNC 3 | FNC 3 | 96 | 114311 | ![]() |
| 61 | 97 | FNC 2 | FNC 2 | 97 | 411113 | ![]() |
| 62 | 98 | SHIFT | SHIFT | 98 | 411311 | ![]() |
| 63 | 99 | CODE C | CODE C | 99 | 113141 | ![]() |
| 64 | 100 | CODE B | FNC 4 | CODE B | 114131 | ![]() |
| 65 | 101 | FNC 4 | CODE A | CODE A | 311141 | ![]() |
| 66 | 102 | FNC 1 | FNC 1 | FNC 1 | 411131 | ![]() |
| 67 | 103 | スタートA | 211412 | ![]() |
||
| 68 | 104 | スタートB | 211214 | ![]() |
||
| 69 | 105 | スタートC | 211232 | ![]() |
||
| ストップ | 2331112 | ![]() |
||||











































































































