技術情報
ITFコードの意味

・中央の12桁はJANコードと同じものを使用します。
・左端の識別コードは以下のような意味を持ちます。
| 識別コード | 意味する内容 |
|---|---|
| 0 | 異なる商品を詰め合わせた包装形態を示す |
| 1~7 | 同一商品で入り数の相違などを示す |
| 8 | リザーブ |
| 9 | アドオンバージョンが付加されていることを示す |
・右端のチェックキャラクタはJANコードと同じ方式で計算しますが、左端の識別コードも含めて計算します。
- 右端の数字から、順に3,1,3,1,…という重みを掛ける。
- それぞれの答を全部合計する。
- 10で割った余りをとる。
- さらにその数字を10から引いた答がチェックキャラクタになる。
| コード | 0 | 4 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 合計 |
| 重み | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | |
| コード×重み | 0 | 4 | 27 | 1 | 6 | 3 | 12 | 5 | 18 | 7 | 24 | 9 | 0 | 116 |
| 10で割った余り | 6 | |||||||||||||
| 10から引いた答 | 4 | |||||||||||||
