1. HOME
  2. 技術情報
  3. バーコード
  4. QRコードの設定可能文字数

技術情報

QRコードの設定可能文字数

  • QRコードへの設定可能文字数は、文字種によって以下のような計算式をあてはめます。
  • 混在しているときは、各文字種ごとに計算し、合計をとります。
  • この合計が表「QRコードの設定可能文字数」の「データコード」欄の数字×8より小さければ、そのバージョン・誤り訂正レベルで表示可能です。
  • 単一の文字種の場合は表「QRコードの設定可能文字数」のそれぞれの文字種の欄を参照してください。

 

文字種 計算式
数字 S1 = 4 + A + (B * 10) + C
バージョン 1~9 10~26 27~40
A 10 12 14
B 文字数÷3の整数部分
文字数÷3の余り 0 1 2
C 0 4 7
英数字 S2 = 4 + A + (B * 11) + C
バージョン 1~9 10~26 27~40
A 9 11 13
B 文字数÷2の整数部分
文字数÷2の余り 0 1
C 0 6
バイナリ S3 = 4 + A + (B * 8)
バージョン 1~9 10~26 27~40
A 8 16 16
B 文字数
漢字 S4 = 4 + A + (B * 13)
バージョン 1~9 10~26 27~40
A 8 10 12
B 文字数
全体のビット数 S = S1 + S2 + S3 + S4
Sが下の表の「データコード」×8より小さいとき、表示可能。
QRコードの設定可能文字数
Ver 誤訂正
レベル
設定可能文字数 収納可能データ数(Byte)
数字 英数字 バイナリ 漢字 データコード 訂正コード 総数
1 L 41 25 17 10 19 7 26
M 34 20 14 8 16 10
Q 27 16 11 7 13 13
H 17 10 7 4 9 17
2 L 77 47 32 20 34 10 44
M 63 38 26 16 28 16
Q 48 29 20 12 22 22
H 34 20 14 8 16 28
3 L 127 77 53 32 55 15 70
M 101 61 42 26 44 26
Q 77 47 32 20 34 36
H 58 35 24 15 26 44
4 L 187 114 78 48 80 20 100
M 149 90 62 38 64 36
Q 111 67 46 28 48 52
H 82 50 34 21 36 64
5 L 255 154 106 65 108 26 134
M 202 122 84 52 86 48
Q 144 87 60 37 62 72
H 106 64 44 27 46 88
6 L 322 195 134 82 136 36 172
M 255 154 106 65 108 64
Q 178 108 74 45 76 96
H 139 84 58 36 60 112
7 L 370 224 154 95 156 40 196
M 293 178 122 75 124 72
Q 207 125 86 53 88 108
H 154 93 64 39 66 130
8 L 461 279 192 118 194 48 242
M 365 221 152 93 154 88
Q 259 157 108 66 110 132
H 202 122 84 52 86 156
9 L 552 335 230 141 232 60 292
M 432 262 180 111 182 110
Q 312 189 130 80 132 160
H 235 143 98 60 100 192
10 L 652 395 271 167 274 72 346
M 513 311 213 131 216 130
Q 364 221 151 93 154 192
H 288 174 119 74 122 224
QRコードの設定可能文字数
Ver 誤訂正
レベル
設定可能文字数 収納可能データ数(Byte)
数字 英数字 バイナリ 漢字 データコード 訂正コード 総数
11 L 772 468 321 198 324 80 404
M 604 366 251 155 254 150
Q 427 259 177 109 180 224
H 331 200 137 85 140 264
12 L 883 535 367 226 370 96 466
M 691 419 287 177 290 176
Q 489 296 203 125 206 260
H 374 227 155 96 158 308
13 L 1022 619 425 262 428 104 532
M 796 483 331 204 334 198
Q 580 352 241 149 244 288
H 427 259 177 109 180 352
14 L 1101 667 458 282 461 120 581
M 871 528 362 223 365 216
Q 621 376 258 159 261 320
H 468 283 194 120 197 384
15 L 1250 758 520 320 523 132 655
M 991 600 412 254 415 240
Q 703 426 292 180 295 360
H 530 321 220 136 223 432
16 L 1408 854 586 361 589 144 733
M 1082 656 450 277 453 280
Q 775 470 322 198 325 408
H 602 365 250 154 253 480
17 L 1548 938 644 397 647 168 815
M 1212 734 504 310 507 308
Q 876 531 364 224 367 448
H 674 408 280 173 283 532
18 L 1725 1046 718 442 721 180 901
M 1346 816 560 345 563 338
Q 948 574 394 243 397 504
H 746 452 310 191 313 588
19 L 1903 1153 792 488 795 196 991
M 1500 909 624 384 627 364
Q 1063 644 442 272 445 546
H 813 493 338 208 341 650
20 L 2061 1249 858 528 861 224 1085
M 1600 970 666 410 669 416
Q 1159 702 482 297 485 600
H 919 557 382 235 385 700
QRコードの設定可能文字数
Ver 誤訂正
レベル
設定可能文字数 収納可能データ数(Byte)
数字 英数字 バイナリ 漢字 データコード 訂正コード 総数
21 L 2232 1352 929 572 932 224 1156
M 1708 1035 711 438 714 442
Q 1224 742 509 314 512 644
H 969 587 403 248 406 750
22 L 2409 1460 1003 618 1006 252 1258
M 1872 1134 779 480 782 476
Q 1358 823 565 348 568 690
H 1056 640 439 270 442 816
23 L 2620 1588 1091 672 1094 270 1364
M 2059 1248 857 528 860 504
Q 1468 890 611 376 614 750
H 1108 672 461 284 464 900
24 L 2812 1704 1171 721 1174 300 1474
M 2188 1326 911 561 914 560
Q 1588 963 661 407 664 810
H 1228 744 511 315 514 960
25 L 3057 1853 1273 784 1276 312 1588
M 2395 1451 997 614 1000 588
Q 1718 1041 715 440 718 870
H 1286 779 535 330 538 1050
26 L 3283 1990 1367 842 1370 336 1706
M 2544 1542 1059 652 1062 644
Q 1804 1094 751 462 754 952
H 1425 864 593 365 596 1110
27 L 3517 2132 1465 902 1468 360 1828
M 2701 1637 1125 692 1128 700
Q 1933 1172 805 496 808 1020
H 1501 910 625 385 628 1200
28 L 3669 2223 1528 940 1531 390 1921
M 2857 1732 1190 732 1193 728
Q 2085 1263 868 534 871 1050
H 1581 958 658 405 661 1260
29 L 3909 2369 1628 1002 1631 420 2051
M 3035 1839 1264 778 1267 784
Q 2181 1322 908 559 911 1140
H 1677 1016 698 460 701 1350
30 L 4158 2520 1732 1066 1735 450 2185
M 3289 1994 1370 843 1373 812
Q 2358 1429 982 604 985 1200
H 1782 1080 742 457 745 1440
QRコードの設定可能文字数
Ver 誤訂正
レベル
設定可能文字数 収納可能データ数(Byte)
数字 英数字 バイナリ 漢字 データコード 訂正コード 総数
31 L 4417 2677 1840 1132 1843 480 2323
M 3486 2113 1452 894 1455 868
Q 2473 1499 1030 634 1033 1290
H 1897 1150 790 486 793 1530
32 L 4686 2840 1952 1201 1955 510 2465
M 3693 2238 1538 947 1541 924
Q 2670 1618 1112 684 1115 1350
H 2022 1226 842 518 845 1620
33 L 4965 3009 2068 1273 2071 540 2611
M 3909 2369 1628 1002 1631 980
Q 2805 1700 1168 719 1171 1440
H 2157 1307 898 553 901 1710
34 L 5253 3183 2188 1347 2191 570 2761
M 4134 2506 1722 1060 1725 1036
Q 2949 1787 1228 756 1231 1530
H 2301 1394 958 590 961 1800
35 L 5529 3351 2303 1417 2306 570 2876
M 4343 2632 1809 1113 1812 1064
Q 3081 1867 1283 790 1286 1590
H 2361 1431 983 605 986 1890
36 L 5836 3537 2431 1496 2434 600 3034
M 4588 2780 1911 1176 1914 1120
Q 3244 1966 1351 832 1354 1680
H 2524 1530 1051 647 1054 1980
37 L 6153 3729 2563 1577 2566 630 3196
M 4775 2894 1989 1224 1992 1204
Q 3417 2071 1423 876 1426 1770
H 2625 1591 1093 673 1096 2100
38 L 6479 3927 2699 1661 2702 660 3362
M 5039 3054 2099 1292 2102 1260
Q 3599 2181 1499 923 1502 1860
H 2735 1658 1139 701 1142 2220
39 L 6743 4087 2809 1729 2812 720 3532
M 5313 3220 2213 1362 2216 1316
Q 3791 2298 1579 972 1582 1950
H 2927 1774 1219 750 1222 2310
40 L 7089 4296 2953 1817 2956 750 3706
M 5596 3391 2331 1435 2334 1372
Q 3993 2420 1663 1024 1666 2040
H 3057 1852 1273 784 1276 2430

CONTACT

各種ご相談承ります。
お気軽にお問い合わせください。